Recevez jusqu'à 3 devis de piscinistes vérifiés à Saint-Michel-Chef-Chef et ses environs. Gratuit, sans engagement, réponse sous 48h. Tous nos professionnels disposent d'une assurance décennale.
Décrivez votre projet dans le formulaire : on sélectionne les 3 piscinistes les plus adaptés à votre projet piscine, selon leur spécialité et leur disponibilité dans votre zone.
21 prestations spécialisées couvertes par nos piscinistes partenaires.
Prix moyens et informations pratiques : ce qu'il faut connaître avant de lancer un projet piscine en Loire-Atlantique.
En bord de mer, l'exposition au vent, au sel et aux règles d'urbanisme peut influencer l'implantation et les équipements.
Vérifiez PLU, loi Littoral, couverture de sécurité et choix des matériaux.
| Type de projet | Prix moyen | Fourchette |
|---|---|---|
| Construction de piscine enterrée | 24 001–35 001 € forfait | 18 001–45 001 € forfait |
| Piscine coque polyester | 19 001–27 001 € forfait | 15 001–32 001 € forfait |
| Piscine béton sur mesure | 35 001–55 001 € forfait | 25 001–70 001 € forfait |
| Couloir de nage | 42 001–65 001 € forfait | 30 001–80 001 € forfait |
| Piscine intérieure | 70 001–110 001 € forfait | 50 001–150 001 € forfait |
| Rénovation complète de piscine | 10 000–22 000 € forfait | 6 000–30 000 € forfait |
| Pompe à chaleur piscine | 3 500–6 500 € forfait | 2 500–9 000 € forfait |
| Abri de piscine | 9 000–22 000 € forfait | 6 000–30 000 € forfait |
| Pool house & local piscine | 20 001–42 001 € forfait | 12 001–60 001 € forfait |
Estimations basées sur les tarifs constatés en Loire-Atlantique (2026). Le prix réel dépend de l'accès, de la profondeur, du type de sol et des contraintes spécifiques. Demandez un devis pour un chiffrage précis.
10 piscinistes référencés à Saint-Michel-Chef-Chef et ses environs.
Trouvez aussi des piscinistes dans les communes voisines de Saint-Michel-Chef-Chef.